![]() |
|||
| (株)青木機械は製紙機械・一般機器の設計、製作、据付、修理のメーカーです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄紙用具の専用洗浄機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャワーロール![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedicated Cleaning Machine for Equipment Used in Paper Machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shower Roll![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンバス専用洗浄機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンバスクリーンロール![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedicated Cleaning Machine for Equipment Used in Paper Machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canvas Clean Roll![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワイヤークリーンロール![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedicated Cleaning Machine for Equipment Used in Paper Machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wire Clean Roll![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレード式キャンパス洗浄機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOKI クリーナー![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンバスの頑固な汚れ落としに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADE TYPE:CANVAS CLEANING FACILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特許審査申請中(Patent Applied) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄紙用具洗浄機 シャワーロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 用具をシャワーロールに抱かせて運転する為、用具の逃げ及びバタツキがなくなります。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シャワーノズルを用具に10mm〜20mmに近づけて、シャワー水の圧力のロスがなく運転できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シャワーロールスリット加工のエッジ部に浮いた汚れを、摺動の作用で掻き落とす効果があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シャワーロールにて掻き落とされた汚れを、サクションボックスと特殊切溝ドクター刃にて、用具面に残った汚れを、さらに掻き落としながらバキュームします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ノズルからエアーを同時に吹き出す事により、ロール面の汚れ防止と、用具の脱毛を防ぎます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | No escape and flapping: Canvas is running with holding tight on the roller. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | No shower pressure loss, and less pressure: Distance between shower nozzles and fabric is only 10-20mm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Scrape-off: Oscillating movement of roll scrapes stains on the fabric off with edges of nozzle slits, suction box and special doctor blade ensure to remove remaining stains. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Air shower: Air shower keeps cleaning roll surface, and prevents losing of fiber. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本仕様 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ロール面長:1,500mm〜7,400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | スリット幅:8mm〜10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | スリットピッチ:50mm〜100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ノズルシャワーロール径:φ314,φ400,φ500,φ600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 径:φ0.6〜φ0.8ニードルタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ノズル数:スリット1列に水用2ヶ、エアー用2ヶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シャワー水圧用:5kg/cm2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | シャワーエアー圧力:1kg/cm2以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | マシンスピード:30m〜1,200m/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 摺動モータ:60W〜120W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 摺動スピード:インバータ制御(25mm〜100mm/min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avaibable Length:1,500mm〜7,400mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slit Width:8mm〜10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slit Pitch:50mm〜100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roll Diameter:φ314,φ400,φ500,φ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Diameter:φ0.6〜φ0.8,needle type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Quantity:2 of water nozzles and 2 of air nozzle in a slit line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Pressure:5kg/cm2 or less | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Pressure:1kg/cm2 or less | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed:30m〜1,200m/min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscillating Moter:60W〜120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oscillating Speed:controlled inverter(25mm〜100mm/min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー吹出しテスト運転中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1列のスリット部分より、エアーを出さないで4ヶのノズルから、シャワー水を吹出した写真です。 シャワー水が出ている部分に、フェルトを抱かせますので、実際の運転中は、水が出ている状態は見えなくなります。 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintain paper quality | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The picture shows water shower from four nozzles in one slit without air
blow. During the actual operation, fabric is hold on the water shower area. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面図 Front View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 側面図 Side View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンバス専用洗浄機 キャンバスクリーンロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稼働中(24時間)洗浄、用具による引回しのため駆動装置なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ キャンバスの目詰まりを解消 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノズルからスチームとエアーを同時に吹き出し、セル表面上のスリットにより削り、揉む作用でホットメルト、粕 等による目詰まりを解消しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 色物の場合、色替え時のトラブルを無くします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | キャンバス寿命が長くなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 品質向上につながります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No clogging on fabric. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continuance shower with both steam and air from nozzles and scraping and rubbing by edge of slit on the roll create no clogging with hotmelt and stains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | No trouble at the color change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Long life of fabric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | High quality | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噴き出しノズル(スチーム・エアー)を揩動するロール内に取り付け、ロール表面に密着したキャンバスを近距離から洗浄します。 ロール表面スリットのノズルからスチームとエアーを同時に噴き出すとともにセル表面のスリットによりキャンバス面のカスを削り、揉む作用でホットメルトや色ボツなど異物による目詰まりをなくすようにします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outline: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabric Cleaning Mechanism of Aoki Canvas Cleaning Roll: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | Scrape-off: Oscillating movement of roll scrapes stains on the fabric off with edges of nozzle slits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | Rubbing-Washing: Fabric is bitten into the nozzle slits creating rubbingwashing work. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | Whipping: Fabric is whipped by the edge of nozzle slits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 特 徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 操業中に連続洗浄を行いキャンバス全面を常に洗浄しているので洗浄効果が早くあらわれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 洗浄に水を使用しませんので錆の問題も発生しませんし乾燥効率を下げることもありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 高圧ポンプも使用しませんので節電になりメンテナンスの必要もありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantages: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | High efficiency-Continuance cleaning of entire fabric surface. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | No rust, high drying rate-No water use. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Less power, no maintenance-No high pressure pump used. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤークリーンロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedicated Cleaning Machine for Equipment Used in Paper Machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ ワイヤー表面(ペーパー)側を洗浄 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | スリットエッジにての揉み洗いにより、ワイヤー正面の汚れを一掃し、長時間の延長運転を可能にしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 原料汚れ、水垢など最初に汚れの発生する場所を洗浄することが最良の方法です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ワイヤーが常にきれいであれば、良質な紙を毎日抄出し、マシントラブルの減少につながります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To wash paper surface wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Our unique Rubbing-washing mechanism with edge of roll slits maintains longer machine running. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | No wire trouble due to free roll. (driven by wire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | The best way is to wash the initial spots where contamination is being deposited. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | Clean wire maintains high quality paper and less machine trouble. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOKIクリーナー ブレード式キャンバス洗浄装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRADE TYPE:CANVAS CLEANING FACILITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merit | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 洗浄水を使用しないため、紙切れが大幅減少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 動力は摺動用小型モータ1台で省エネ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AOKI CLEANER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For cleaning off obstinate sticky composite deposited on canvas advantage. No Cleaning shower attains a remarkable reduction of paper breaks. Powe saving; only a small reducer for reciprocating device. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 概 要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3〜6枚の刃先を傾斜状にした特殊ブレードにて、フォイル現象を発生させ、ホットメルトやピッチを吸出し、摺動しながらソフトに掻き取り白水にて機外に排出します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
国際特許出願中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Out line; | PCT/JP2003/10462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3〜6 special designed blades with the tip of inclined figure,happen to a phenomena of hydraulic foil action and suck the sticky deposits; composed of pitch, sticky, hotmelt and fiber dust, in a manner of scraping gentry with reciprocating throughout canvas continuously, and those are rejected outside with whitewater. | PCT/JP2004/004265 etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汚れがとれている現状!! ご覧ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actually the sticky composite are scraped off tremendously from a running canvas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 特 徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 数ヶ月間の連続ブレード使用が可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ブレード差込方式で刃の取替え簡単。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | ピッチ、粕等をソフトに削り取る画期的技術。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 高圧水洗浄と違い錆が発生しない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 薬品を使用しないので人体に優しく、薬品コスト減少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Characteristic; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The blade life are expected for several month. Easy blades change over are attained by the lnsert system. Epoch-making idea and technique as scraping mildly the stuck composite on canvas. No gathering mechanical rust without high pressure water cleaning. Healthful friendly for operators and cost savings without chemical usage. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||